CONSÓRCIO

home

   
 

 

TABELA DE VENDAS - PRAZO: 144 meses
VALOR DO CRÉDITO R$ Valor da parcela
sem seguro
Valor da parcela
com seguro
30.000,00 244,78 255,70
35.000,00 285,57 298,32
40.000,00 326,37 340,94
45.000,00 367,16 383,56
50.000,00 407,96 426,17
55.000,00 448,76 468,79
60.000,00 489,55 511,41
65.000,00 530,35 554,02
70.000,00 571,14 596,64
75.000,00 611,94 639,26
80.000,00 652,74 681,88
85.000,00 693,53 724,49
90.000,00 734,33 767,11
95.000,00 775,12 809,73
100.000,00 815,92 852,35
110.000,00 897,51 937,58
120.000,00 979,10 1.022,81
130.000,00 1.060,70 1.108,05
140.000,00 1.142,29 1.193,28
150.000,00 1.223,88 1.278,52
1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas. Correção anual de acordo com o INCC.

 

TABELA PLANO ALUGUEL MAIS FÁCIL - PRAZO: 144 meses
VALOR DO CRÉDITO R$ Valor da parcela
sem seguro
Valor da parcela
com seguro
30.000,00 182,30 193,23
35.000,00 212,69 225,43
40.000,00 243,07 257,64
45.000,00 273,45 289,84
50.000,00 303,84 322,05
55.000,00 334,22 354,25
60.000,00 364,60 386,46
65.000,00 394,99 418,66
1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas. Correção anual de acordo com o INCC.

 

 

     

 
© 2005, Omega Seguros. Todos os Direitos reservados.